Names |
Born |
Died |
| GAINZA | ||
| GustavoS | ||
| Ines GonzalezC | ||
| Isabel GonzalezC | ||
| Rosa Maria GonzalezC | ||
| GALLO | ||
| Jorge Azequiel GandulfoC | ||
| Maria Sara GandulfoC | ||
| Mariana GandulfoC | ||
| Pablo GandulfoC | ||
| SaraS | ||
| GALVEZ | ||
| JulianS | ||
| GAMAS | ||
| Ernesto MayolC | ||
| Juan MayolC | ||
| Marvela MayolC | ||
| Matilde MayolC | ||
| PerlaS | ||
| GANCIA | ||
| CamiloS | ||
| GANDOLFO | ||
| RafaelS | ||
| GANDULFO | ||
| JorgeS | ||
| GAONA | ||
| Juan Martin OnetoS | ||
| GELLY | ||
| Enrique WoodgateC | ||
| Guillermo WoodgateC | ||
| Hernan WoodgateC | ||
| Martin WoodgateC | ||
| Walter WoodgateC | ||
| GERLERO | ||
| MarceloS | ||
| GONDRA | ||
| Ivan LatzinaS | ||
| GOŅI | ||
| JavierS | ||
| GONZALEZ | ||
| Adolfo Stegmann GarciaC | ||
| Carlos Stegmann GarciaC | ||
| Claudio Federico Stegmann GarciaC | ||
| Eduardo Stegmann GarciaC | ||
| Heine Stegmann GarciaC | ||
| JorgeS | ||
| Jorge Stegmann GarciaC | ||
| Maria Teresa Stegmann GarciaC | ||
| Mercedes GarciaS | ||
| Teresa GarciaS | ||
| GOROSTIAGA | ||
| Alfredo De MayolC | ||
| Carlos De MayolC | ||
| Carmen De MayolC | ||
| Carolina De MayolC | ||
| EmilaS | ||
| Maria Emilia De MayolC | ||
| Sara De MayolC | ||
| GOWLAND | ||
| Maria Luisa LacrozeS | ||
| Sara LacrozaS | ||
| GREEN | ||
| Carola Martinez De HozC | ||
| Magdalena Martinez De HozC | ||
| Victoria Martinez De HozC | ||
| GRONDONA | ||
| EmiliaS | ||
| GUERRICO | ||
| Julia FernandezS | ||
| GUISASOLA | ||
| ManuelaS | ||
| GUTIERREZ | ||
| Andres ArechavaletaC | ||
| MarcelaS | ||
| Martin ArechavaletaC | ||
| Nicolas ArechavaletaC | ||
| Santiago ArechavaletaC |